売上(レジ合計)
—
| A | 店内純売上(税込) | — | 来店客数 | — |
| 内 8%対象(税込) | — | 客単価 | — | |
| 内 10%対象(税込) | — | 返金 | — | |
| B | デリバリー(手入力) | ※あった日のみ入力 |
| C | 前日からの釣銭不足 繰越 | 小口入金 | ||
| 釣銭・出金 合計(ALSOKレシート) | 指定額 入金(ALSOKレシート) | |||
| 売上投入金額(ALSOKレシート) | 釣銭不足額(自動計算) | ¥0 |
| 項目 | レジの記録 | 実際の金額 | 差 | 判定 |
|---|
| 時間帯 | 10分以内 提供率 | 20分超過 件数 |
|---|
| メニュー | 数量 | 理由 | メモ(任意) |
|---|
| 品名 | 規格 | 報告単位 | ロス数量 | メモ |
|---|
| 店舗/営業日 | 申請者 | 修正内容 | 状態 | 操作 |
|---|
※ 過去日の修正はサブリーダー/責任者の承認で反映。当日の修正は承認不要。
| 店舗 | 決済 | 計上A(スマレジ) | 入金B(外部) | 差額 | 判定 |
|---|
※ ステラ店は商業施設決済のため自動突合の対象外(③様式で実査入力)。
※ 承認者のみ。現状は閲覧+承認が中心。マスタ編集UIは次段階。